RESIDENTIAL ESS
RoveLite · LFP12-150
12.8 V / 150 Ah
LFP12-150
- Chemistry
- LiFePO4
- Nominal voltage
- 12.8 V
- Rated capacity
- 150 Ah

Technical specifications.
Specifications · page 1
| Nominal Voltage | 12.8V |
|---|---|
| Nominal Capacity | 150Ah / 1920Wh |
| BMS | Integrated |
| Cycle Life | >5000 cycles @0.5C / 50%DOD |
| Monthly Self-discharge | <3% |
| Efficiency of Charge | 100% @0.5C |
| Efficiency of Discharge | 96~99% @0.5C |
| Charge Voltage | 14.2~14.6V |
| Charge Mode | 0.2C to 14.6V, then change to 0.02C (CC/CV) |
| Recommended Charge Current | 30A |
| Max. Charge Current | 100A |
| Charge Cut-off Voltage | 14.6V±0.2V |
| Max. Continuous Discharge Current | 100A |
| Peak Discharge Current | 300A (1~3S) |
| Discharge Cut-off Voltage | 10V±0.5V |
| Charge Temperature | 0°C~55°C @60±25% Relative Humidity |
| Discharge Temperature | -20°C~60°C @60±25% Relative Humidity |
| Storage Temperature | -20°C~45°C @60±25% Relative Humidity |
| Protection Class | IP65 |
| Approx. Dimensions | 483mm*170mm*241mm |
| Approx. Weight | 18kg |
| Terminal | M8 |
| Maximum Modules in Series | 4 |
| Monitoring Option | Bluetooth with Smartphone App |
YOUR NEXT ENERGY SYSTEM

