RoveWall
RoveWall
5.12 / 10.24 kWh
51.2 V · Touchscreen · IP21
RV-WL-5.12RV-WL-10.24

Key parameters.
Current product specifications. Download the complete datasheet for installation limits and configuration details.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Nominal energy | RV-WL-5.12: 5.12 kWh RV-WL-10.24: 10.24 kWh |
| Nominal voltage / capacity | 51.2 V; 100 Ah (RV-WL-5.12) / 200 Ah (RV-WL-10.24) |
| Battery / cycle life | LiFePO4; ≥6000 cycles at 90% DoD, 25°C, 0.5C charge/discharge |
| Maximum charge / discharge current | RV-WL-5.12: 100 A RV-WL-10.24: 100 / 200 A |
| Maximum charge / discharge power | RV-WL-5.12: 5.12 kW RV-WL-10.24: 10.24 kW |
| Ingress protection | IP21 |
| Display / communication | 3.5-inch color touchscreen; CAN / RS485 / RS232 / BT / WiFi |
| Parallel connection | Up to 14 units |
| Dimensions / weight | RV-WL-5.12: 560 × 440 × 160 mm, 45 ±2 kg RV-WL-10.24: 665 × 565 × 160 mm, 85 ±2 kg |
| Operating temperature | Charge: 0°C to +55°C; discharge: -20°C to +55°C |
YOUR NEXT ENERGY SYSTEM

