RESIDENTIAL ESS
RoveStack HV
7.68–15.36 kWh
RV-SH-10.24RV-SH-12.8RV-SH-15.36RV-SH-7.68
- Configuration
- 153.6–307.2 V
- Chemistry
- LiFePO4
- Capacity
- 7.68–15.36 kWh

Technical specifications.
Specifications · page 2
| HIGH-VOLTAGE STACKABLE LFP BATTERY | ||||
|---|---|---|---|---|
| RoveStack | ||||
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||
| RV-SH-7.68 / 10.24 / 12.8 / 15.36 | ||||
| Modular high-voltage system | ||||
| MODEL | RV-SH-7.68 | RV-SH-10.24 | RV-SH-12.8 | RV-SH-15.36 |
| Electrical Characteristics | ||||
| Nominal Energy (kWh) | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 |
| Nominal Voltage (V) | 153.6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 |
| Battery Modules | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cell Matching | 48S1P | 64S1P | 80S1P | 96S1P |
| Battery Type | LiFePO4 (LFP) | |||
| Cycle Life* | >6000 cycles (80% DOD) | |||
| Module Self-discharge | ≤3.5% / month at 25°C | |||
| Charge / Discharge | ||||
| Working Voltage Range (V) | 136.8-172.81 | 182.4-230.4 | 228-288 | 273.6-345.6 |
| Nominal Working Current (A) | 50 | |||
| Peak Charge / Discharge Current | 63 A (25°C, 5 s) | |||
| Environment | ||||
| Charge Temperature | 0°C to 45°C | |||
| Discharge Temperature | -10°C to 50°C | |||
| IP Rating | IP55 | |||
| Mechanical | ||||
| 550 x 430 | 550 x 430 | 550 x 430 | 550 x 430 | |
| Dimensions W x D x H (mm) | ||||
| x 697.5 | x 826.5 | x 955.5 | x 1084.5 | |
| Weight (kg) | 115 | 145 | 175 | 205 |
| Installation Method | Floor-standing | |||
| Communication & Expansion | ||||
| Communication Port | CAN / RS485 | |||
| Module Series Connection | 3S-6S | |||
| Parallel Connection | 16 units in parallel | |||
| * Cycle life tested at 25°C (77°F), 80% DOD. | ||||
| MODULAR CONFIGURATIONS | ||||
| RV-SH-7.68 | RV-SH-10.24 | RV-SH-12.8 | RV-SH-15.36 | |
| 7.68 kWh / 3 modules | 10.24 kWh / 4 modules | 12.8 kWh / 5 modules | 15.36 kWh / 6 modules | |
YOUR NEXT ENERGY SYSTEM

