C&I ESS
RoveRack HV
20.48–46.08 kWh
RV-RH-20RV-RH-25RV-RH-30RV-RH-35RV-RH-40RV-RH-46
- Configuration
- 204.8–460.8 V
- Chemistry
- LiFePO4
- Capacity
- 20.48–46.08 kWh

Technical specifications.
Specifications · page 2
| HIGH-VOLTAGE RACK-MOUNTED LFP BATTERY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoveRack | ||||||
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||||
| RV-RH-20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 46 | ||||||
| Modular high-voltage rack system | ||||||
| MODEL | RV-RH-20 | RV-RH-25 | RV-RH-30 | RV-RH-35 | RV-RH-40 | RV-RH-46 |
| Electrical Characteristics | ||||||
| System Energy (kWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 |
| System Nominal Voltage (V) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 |
| System Operating Voltage (V) | 172.8-224 | 215-280 | 259.2-336 | 302.4-392 | 345.6-448 | 388.8-504 |
| Cell Configuration | 64S1P | 80S1P | 96S1P | 112S1P | 128S1P | 144S1P |
| Cell Chemistry | LiFePO4 (LFP) | |||||
| Cell Nominal Rating | 3.2 V / 100 Ah | |||||
| Module Energy (kWh) | 5.12 | |||||
| Module Nominal Voltage (V) | 51.2 | |||||
| Module Capacity (Ah) | 100 | |||||
| Recommended Depth of Discharge | 90% | |||||
| Charge / Discharge & Cycle Life | ||||||
| Recommended Charge / Discharge (A) | 50 | |||||
| Max. Charge / Discharge (A) | 100 | |||||
| Cycle Life* | ≥6000 cycles | |||||
| Operating Environment | ||||||
| Charge Temperature | 0°C to 55°C | |||||
| Discharge Temperature | -20°C to 55°C | |||||
| Storage Temperature | 0°C to 35°C | |||||
| Relative Humidity | 5-85% RH | |||||
| Altitude | ≤2000 m | |||||
| IP Rating | IP20 | |||||
| Mechanical & Communication | ||||||
| 538 x 492 | 538 x 492 | 538 x 492 | 538 x 492 | 538 x 492 | 538 x 492 | |
| Dimensions W x D x H (mm) | ||||||
| x 791 | x 941 | x 1091 | x 1241 | x 1391 | x 1541 | |
| Approx. Weight (kg) | 195 | 240 | 285 | 330 | 375 | 420 |
| Installation Method | Rack mounting | |||||
| Communication Port | CAN 2.0 / RS485 / WiFi | |||||
| * Cycle life tested at 25±2°C, 0.5C charge / discharge, EOL 70%. | ||||||
| RACK CONFIGURATIONS | ||||||
| RV-RH-20 | RV-RH-25 | RV-RH-30 | RV-RH-35 | RV-RH-40 | RV-RH-46 | |
| 20.48 kWh / 4 modules | 25.6 kWh / 5 modules | 30.72 kWh / 6 modules | 35.84 kWh / 7 modules | 40.96 kWh / 8 modules | 46.08 kWh / 9 modules | |
YOUR NEXT ENERGY SYSTEM

