C&I ESS
RoveCube
30 / 50 kVA · 60 kWh
RV-CB-3060RV-CB-5060
- Configuration
- Air cooling
- Chemistry
- LiFePO4
- Capacity
- 30 / 50 kVA · 60 kWh

Key parameters.
The essentials for selecting your system. Full specifications and configuration details are available in the datasheet.
| Parameter | RV-CB-3060 | RV-CB-5060 |
|---|---|---|
| Rated battery energy | 60 kWh | |
| Rated AC input / output | 30 kVA | 50 kVA |
| Rated battery voltage | 614.4 V | |
| Maximum PV input | 39 kW | 65 kW |
| AC connection | 230 / 400 V; 3L / N / PE; 50 / 60 Hz | |
| Cooling | Air cooling | |
| Ingress protection | IP55 | |
| Dimensions (W × H × D) | 1200 × 2160 × 750 mm | |
| System configuration | Battery + PCS + PV input; DC-side battery and AC-side system expansion | |
| Operating temperature | -30°C to 50°C | |
YOUR NEXT ENERGY SYSTEM

